Məxfilik Bəyanatı: Məxfiliyiniz bizim üçün çox vacibdir. Şirkətimiz şəxsi məlumatlarınızı açıq icazənizlə hər hansı bir genişləndirməyə və ya açıqlamamağı vəd edir.
Bizim haqqımızda
0
İllik
Capital
N/A
Ümumi işçilər
21% - 30%
İxrac faizləri
Şirkət Məlumatı
Biznes Tipi : | Manufacturer |
---|---|
Product Range : | Agriculture Machinery Parts , Plastic & Rubber Machinery Parts , Harvesters |
Məhsullar / Xidmət : | Kənd təsərrüfatı maşınları aksesuarları , Bitki konveyer kəmərləri , Təsərrüfat texnikası hissəsi , Seeder üçün rezin təkərlər , Rezin və plastik məhsullar , Möhürləmə elementi |
Ümumi işçilər : | N/A |
Sertifikat : | ISO14001 , ISO9001 |
şirkət ünvanı : | Intersection of Kangyuan Street and Xingze Road,Economic Development Zone,Julu , Xingtai, Hebei, China |
Ticarət həcmi
Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW |
---|---|
Product Range : | Agriculture Machinery Parts , Plastic & Rubber Machinery Parts , Harvesters |
Terms of Payment : | T/T |
Peak season lead time : | One month |
Off season lead time : | Within 15 workday |
İllik satış həcmi (Milyon ABŞ dolları) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
İllik Satınalma Həcmi (Milyon ABŞ dolları) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
İstehsal həcmi
İstehsal xəttlərinin sayı : | 10 |
---|---|
QC heyətinin sayı : | 31 -40 People |
OEM Xidmətləri Verildi : | YES |
Factory Size (Sq.meters) : | 5,000-10,000 square meters |
Factory Location : | Intersection of Kangyuan Street and Xingze Road in Julu County Economic Development Zone |
Subscribe Our Newsletter
Müəlliflik hüququ © 2024 Hebei Huichao Machinery Parts CO., Ltd. Bütün hüquqlar qorunur.
Məxfilik Bəyanatı: Məxfiliyiniz bizim üçün çox vacibdir. Şirkətimiz şəxsi məlumatlarınızı açıq icazənizlə hər hansı bir genişləndirməyə və ya açıqlamamağı vəd edir.
Daha çox məlumat əldə edə bilməsi üçün daha çox məlumatı doldurun
Məxfilik Bəyanatı: Məxfiliyiniz bizim üçün çox vacibdir. Şirkətimiz şəxsi məlumatlarınızı açıq icazənizlə hər hansı bir genişləndirməyə və ya açıqlamamağı vəd edir.